INTRADAY STOCK TIPS FOR TODAY
Stock Intraday Tips 1st September
SCRIB ACTION TRIGGER PRICE STOP LOSS TARGET-1 TARGET-2
UBL BUY ABOVE 388.20 361.80 425.25 425.25
KARURVYSYA BUY ABOVE 736.40 704.30 778.75 810.80
SKSMICRO BUY ABOVE 1231 1160.40 1292 1362.65
APPAPER BUY ABOVE 196.20 182 218.40 232.60
HANUNG BUY ABOVE 287.60 279.55 296.85 304.90
JINDALPOLY BUY ABOVE 859.45 824.05 911.15 946.50
NOTE :-
UBL great stock but again high beta and resky.
APPAPER another multibagger – ITC is planning to buy this company.
JINDALPOLY again high beta – risky but my favorite.
Posted by:
Intraday Tips Updated at: 12:54 AM




